세력주 눌림목 탐색


20일선 눌림목 세력주
RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(ratio)
1 378800 샤페론- 20일선상 1.198
2 007390 네이처셀- 20일선상 1.154
3 024740 한일단조- 20일선상 1.132
4 357880 비트나인- 20일선상 1.12
5 219550 디와이디- 20일선상 1.094
6 026960 동서 20일선상 1.04
7 010130 고려아연 20일선상 1.039
8 004870 티웨이홀딩스 20일선상 1.027
9 008930 한미사이언스 20일선상 1.027
10 101670 하이드로리튬- 20일선상 1.02
11 333430 일승- 20일선상 1.018
12 307870 비투엔- 20일선상 1.012
13 073570 리튬포어스- 20일선상 1.008
14 053950 경남제약- 20일선상 1.001
15 451760 컨텍- 20일선상 0.994
16 037270 YG PLUS 20일선상 0.986
17 168490 한국패러랠 20일선상 0.968
18 007110 일신석재 20일선상 0.958
19 057680 티사이언티픽- 20일선상 0.954
20 027360 아주IB투자- 20일선상 0.953
21 295310 에이치브이엠- 20일선상 0.953
22 017860 DS단석 20일선상 0.949
23 234920 자이글- 20일선상 0.929
24 041440 현대에버다임- 20일선상 0.921
25 082800 비보존 제약- 20일선상 0.92
26 002410 범양건영 20일선상 0.92
27 388050 지투파워- 20일선상 0.919
28 208640 썸에이지- 20일선상 0.905
29 042660 한화오션 20일선상 0.886
30 001840 이화공영- 20일선상 0.885
31 300120 라온피플- 20일선상 0.858
32 340360 다보링크- 20일선상 0.847
33 079900 전진건설로봇 20일선상 0.844
34 046390 삼화네트웍스- 20일선상 0.839
35 001470 삼부토건 20일선상 0.838

5일선 눌림목 세력주
RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(ratio)
1 027360 아주IB투자- 5일선상 0.97
2 002410 범양건영 5일선상 0.92
3 001840 이화공영- 5일선상 0.893
4 046970 우리로- 5일선상 0.848
5 078590 휴림에이텍- 5일선상 0.822
6 015710 코콤- 5일선상 0.806
7 333430 일승- 5일선상 0.762
8 128540 에코캡- 5일선상 0.759
9 335870 윙스풋- 5일선상 0.755
10 900340 윙입푸드- 5일선상 0.747
11 063080 컴투스홀딩스- 5일선상 0.719
12 168490 한국패러랠 5일선상 0.703
13 003535 한화투자증권우 5일선상 0.702
14 100790 미래에셋벤처투자- 5일선상 0.683
15 003070 코오롱글로벌 5일선상 0.676
16 005870 휴니드 5일선상 0.667
17 451760 컨텍- 5일선상 0.663
18 017000 신원종합개발- 5일선상 0.626
19 457190 이수스페셜티케미컬 5일선상 0.621
20 024890 대원화성 5일선상 0.615
21 217730 강스템바이오텍- 5일선상 0.611
22 056080 유진로봇- 5일선상 0.606
23 037440 희림- 5일선상 0.599
24 083650 비에이치아이- 5일선상 0.593
25 030520 한글과컴퓨터- 5일선상 0.592
26 003075 코오롱글로벌우 5일선상 0.577
27 001260 남광토건 5일선상 0.554
28 042660 한화오션 5일선상 0.538
29 090710 휴림로봇- 5일선상 0.535
30 013360 일성건설 5일선상 0.531
31 006805 미래에셋증권우 5일선상 0.523
32 357880 비트나인- 5일선상 0.513
33 257370 피엔티엠에스- 5일선상 0.493
34 054920 한컴위드- 5일선상 0.442
35 208640 썸에이지- 5일선상 0.435

60일선 눌림목 세력주
RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(ratio)
1 049180 셀루메드- 60일선상 1.589
2 378800 샤페론- 60일선상 1.55
3 019490 하이트론 60일선상 1.537
4 123330 제닉- 60일선상 1.472
5 456010 아이씨티케이- 60일선상 1.461
6 043090 더테크놀로지- 60일선상 1.435
7 188260 세니젠- 60일선상 1.432
8 163730 핑거- 60일선상 1.417
9 219550 디와이디- 60일선상 1.406
10 004870 티웨이홀딩스 60일선상 1.361
11 093240 형지엘리트 60일선상 1.306
12 227100 퀀텀온- 60일선상 1.294
13 067080 대화제약- 60일선상 1.284
14 019570 플루토스- 60일선상 1.261
15 290560 신시웨이- 60일선상 1.258
16 214610 미코바이오메드- 60일선상 1.258
17 043590 웰킵스하이텍- 60일선상 1.229
18 373110 엑셀세라퓨틱스- 60일선상 1.228
19 443670 에스피소프트- 60일선상 1.225
20 900340 윙입푸드- 60일선상 1.208
21 078140 대봉엘에스- 60일선상 1.194
22 007720 대명소노시즌- 60일선상 1.188
23 199820 제일일렉트릭- 60일선상 1.182
24 087010 펩트론- 60일선상 1.163
25 089140 넥스턴바이오- 60일선상 1.156
26 225190 LK삼양- 60일선상 1.154
27 050120 ES큐브- 60일선상 1.154
28 007110 일신석재 60일선상 1.15
29 000105 유한양행우 60일선상 1.148
30 119650 KC코트렐 60일선상 1.146
31 007390 네이처셀- 60일선상 1.138
32 295310 에이치브이엠- 60일선상 1.134
33 057680 티사이언티픽- 60일선상 1.128
34 229000 젠큐릭스- 60일선상 1.126
35 357880 비트나인- 60일선상 1.12